Pencapaian

CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS LAYANAN BEDAH 2019
NO JUDUL INDIKATOR TARGET JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
1  Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tidak adanya kejadian salah sisi pada pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi pada pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium pada pasien bedah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Kelengkapan pengisian Laporan Operasi pada Rekam Medis 85% 99,5% 100% 100% 100% 99,5% 100% 100% 99,5% 98,8% 100%
7 Pemanfaatan alat USG untuk penegakan diagnosa pada pasien bedah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Kepatuhan Pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Kepatuhan APD di Ruang Operasi 90% 88,88% 100% 90,90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89,66%
10 Kepatuhan cuci tangan di ruang operasi 85% 86,36% 80% 100% 80% 80% 86,95% 86,95% 86,95% 84,61% 94,44%
CAPAIAN INDIKATOR MUTU NASIONAL 2019
NO NAMA INDIKATOR TARGET JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER Oktober
1 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Emergency respon time pelayanan gawat darurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Waktu tunggu rawat jalan 100% 50% 52% 54% 54,4% 56% 54,3% 55% 54,8% 55% 56%
4 Penundaan operasi elektif 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 70% 72% 73,4% 75% 75,8% 74% 70% 75% 76% 76,11%
6 Waktu hasil tes kritis laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi RS provider BPJS 85% 85,1% 85,1% 85,3% 86% 81,4% 83% 77,55% 88,5% 88,6% 87,84%
8 Kepatuhan cuci tangan 85% 79,46% 80,90% 83,16% 81,45% 82,08% 84,35% 85% 82,01% 82,67% 84,39%
9 Kepatuhan Upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Kepatuhan penggunaan Clinical Pathway 80% 92,8% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44,4% 70%
11 Kepuasan Pasien & Keluarga 90% 95,85% 94,19% 94,19 90,87% 91,64% 94,56% 93,59% 88,01% 91,97% 96,05%
12 Kecepatan respon terhadap komplain 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jadwal