Indikator Mutu

CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS LAYANAN BEDAH  

TAHUN 2019

No NAMA INDIKATOR TARGET JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT
1 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi  100%  100%  100%  100%  100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%
2 Tidak adanya kejadian operasi salah orang  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
3 Tidak adanya kejadian salah sisi pada pasien  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
4 Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi pada pasien  100%  100%  100%  100%  100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%
5 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium pada pasien bedah  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
6 Kelengkapan pengisian Laporan Operasi pada Rekam Medis  85%  99,5%  100%  100%  100% 99,5%  100%  100%  99,5%  98,8%  100%
7 Pemanfaatan alat USG untuk penegakan diagnosa pada pasien bedah  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 100%  100%
8 Kepatuhan Pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi  100%  100%  100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
9 Kepatuhan APD di Ruang Operasi  90%  88,88%   100%  90,90%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  89,66%
10 Kepatuhan cuci tangan di ruang operasi 85%  86,36%  80%  100%  80%  80%  86,95%  86,95%  86,95%  84,61%  94,44%
Jadwal