| No | Indikator Area Klinis | Judul Indikator |
| 1 | IAK | Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat : < 5 menit terlayani, setelah pasien datang |
| 2 | IAK | Tidak adanya kesalahan dalam transfer pasien |
| 3 | IAK | Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis |
| 4 | IAK | Waktu tunggu di rawat jalan < 60 menit |
| 5 | IAK | Pemberi pelayanan di rawat inap : dokter spesialis dan perwat minimal pendidikan D3 |
| 6 | IAK | Kepatuhan jam visite dokter spesialis |
| 7 | IAK | Kejadian transfusi darah |
| 8 | IAK | Tidak adanya kejadian operasi salah sisi |
| 9 | IAK | Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi |
| 10 | IAK | Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi |
| 11 | IAK | Komplikasi obat anestesi dan salah penempatan |
| 12 | IAK | Ketepatan assesmen prasedasi |
| 13 | IAK | Ketepatan assesmen prabedah |
| 14 | IAK | Distrepansi pre dan post operasi |
| 15 | IAK | Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) (> 30 menit) |
| 16 | IAK | Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit) |
| 17 | IAK | Angka kematian ibu dan bayi |
| 18 | IAK | Kejadian tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir |
| 19 | IAK | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam |
| 20 | IAK | Pelaksanaan ekspertisi : dokter SpRad |
| 21 | IAK | Nilai kritis radiologi : < 60 menit |
| 22 | IAK | Pengulangan foto rontgen disebabkan reject foto : < 2% |
| 23 | IAK | Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium : < 140 menit (kimia darah 7 darah rutin) |
| 24 | IAK | Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab |
| 25 | IAK | Pelaporan nilai kritis lab |
| 26 | IAK | Waktu tunggu pelayanan : obat jadi (< 30 menit) 7 racikan (< 60 menit) |
| 27 | IAK | Penulisan resep sesuai formularium |
| 28 | IAK | Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien |
| 29 | IAK | Ketepatan pemberian diet |
| 30 | IAK | Kelengkapan KLPCM |
| 31 | IAK | Tidak ada tertukarnya dialiser pakai ulang |

